Statistik Pengunjung
Ringkasan kunjungan Edukasi Jatim berdasarkan halaman, kota, negara, dan ISP. Data alamat IP pengunjung tidak ditampilkan di halaman publik.
Statistik lokasi bersifat informatif dan dapat berubah mengikuti ketersediaan data jaringan pengunjung.
Total Kunjungan21.624
Halaman Tercatat452
Pengunjung Unik529
Total Kota113
Kota Teratas
Negara
Bulgaria49,3%
Indonesia28,5%
China10,8%
United States9,1%
Poland1,3%
Japan0,4%
Australia0,3%
Germany0,3%
ISP
Belcloud LTD58,0%
PT. Telekomunikasi Selular13,4%
China Unicom China169 Backbone10,3%
Microsoft Corporation5,3%
Google LLC3,4%
Pt Xl Axiata Tbk3,3%
Pt Xl Axiata3,2%
Pt. Indosat Tbk3,0%
Statistik Per Halaman
| Halaman | Tipe | Total Kunjungan | Kunjungan IP Publik | Kota | Negara | Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berandaindex.php | home | 7.930 | 542 | 87 | 20 | 15 Nov 2026 11:08 |
| Pencarian Artikelindex.php?q= | search | 1.152 | 132 | 5 | 3 | 15 Nov 2026 11:08 |
| member.phpmember.php | page | 689 | 120 | 11 | 4 | 15 Nov 2026 11:08 |
| chat_room.phpchat_room.php | page | 609 | 125 | 9 | 4 | 15 Nov 2026 11:08 |
| Gallerygallery.php | gallery | 534 | 112 | 8 | 3 | 15 Nov 2026 11:11 |
| statistics.phpstatistics.php | page | 521 | 21 | 10 | 3 | 15 Nov 2026 11:08 |
| page.phppage.php | page | 438 | 0 | 0 | 0 | 14 Nov 2026 13:17 |
| Nasionalindex.php?category=nasional | category | 249 | 142 | 8 | 4 | 15 Nov 2026 11:08 |
| 60 Ribu Kursi SNBP Hangus, Ketika Biaya Kuliah Mengalahkan Prestasi Akademikdetail.php?id=20 | article | 246 | 25 | 12 | 3 | 15 Nov 2026 11:08 |
| Jawa Timur Hari Iniindex.php?category=jawa-timur-hari-ini | category | 233 | 14 | 6 | 2 | 15 Nov 2026 11:08 |
| Learning Poverty Mengintai Generasi Digital: Sepertiga Anak Indonesia Usia 10 Tahun Belum Mampu Memahami Cerita Sederhanadetail.php?id=18 | article | 231 | 25 | 11 | 3 | 15 Nov 2026 11:08 |
| Pameran Raya SOMA DKV Universitas Wiraraja Sumenep Resmi Digelar, Dorong Ekosistem Industri Kreatif Sumenepdetail.php?id=19 | article | 217 | 25 | 11 | 3 | 15 Nov 2026 11:08 |
